2025 XCO Coupe Canada Cup

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

Cycling Canada | Cyclisme canada     2025-06-03 15:27:44


Elite Men : Hommes

Pos Name/Nom UCI ID Points Gap/Écart Sherbrooke XCC
Top 25
Sherbrooke XCO
Top 75
1 ST ONGE, Maxime 100 523 811 92 225 50 (3) 175 (2)
2 LECLAIR, Felix Antoine 100 623 147 03 210 15 70 (1) 140 (4)
3 ORSCHEL, Tyler 100 108 263 92 200 25 200 (1)
4 DESJARDINS, Julien 100 846 434 93 190 35 60 (2) 130 (5)
5 KERR, Dylan 100 595 788 95 158 67 38 (6) 120 (6)
6 AUCLAIR, Raphael 100 093 564 40 155 70 155 (3)
7 FEEHAN, Devon 101 348 078 53 155 70 45 (4) 110 (8)
8 PICHÉ, Raphaël 100 906 744 69 151 74 36 (7) 115 (7)
9 COMANIUK, Mika 100 610 631 00 145 80 40 (5) 105 (9)
10 WOODFORD, Alexander 100 600 718 78 134 91 34 (8) 100 (10)
11 DUVAL, Mathis 100 601 705 95 121 104 26 (12) 95 (11)
12 DODDS, Joel 101 140 328 77 118 107 28 (11) 90 (12)
13 BERGERON, Anthony 100 099 752 20 107 118 22 (14) 85 (13)
14 RUELLAND, Simon 100 607 765 44 107 118 32 (9) 75 (15)
15 BRUNELLE, Zachary 100 524 133 26 99 126 19 (16) 80 (14)
16 BERG, Eric 101 196 989 90 93 132 24 (13) 69 (17)
17 BRUNELLE, Alix 100 610 520 83 82 143 16 (19) 66 (18)
18 MOREL, Jeremy 100 610 512 75 80 145 18 (17) 62 (20)
19 BRISEBOIS, Remi 100 626 517 75 79 146 15 (20) 64 (19)
20 PERREAULT, Émile 100 108 505 43 71 154 71 (16)
21 MALTAIS PILOTE, William 100 514 528 24 71 154 13 (22) 58 (22)
22 COTE, William 100 112 359 17 69 156 20 (15) 49 (27)
23 BEDARD, Felix 100 618 263 66 68 157 12 (23) 56 (23)
24 BROERSMA, Ned 101 339 056 52 68 157 14 (21) 54 (24)
25 BANNERMAN, Luc 101 337 828 85 67 158 17 (18) 50 (26)
26 FROST, Caden 101 509 476 43 60 165 60 (21)
27 BOUSQUET, Alec 101 192 170 24 58 167 10 (25) 48 (28)
28 ST LAURENT, Philippe 100 110 146 35 57 168 11 (24) 46 (30)
29 UVA, Quinn 101 403 716 13 52 173 52 (25)
30 GOULET, André 100 799 481 88 47 178 47 (29)
31 VAN MOORSEL, Greg 101 374 477 68 45 180 45 (31)
32 HORSFIELD, Robin 100 149 267 65 44 181 (27) 44 (32)
33 HOPPER, Brooklyn David 101 421 975 36 43 182 43 (33)
34 LAURO, Christopher 101 335 890 87 42 183 (26) 42 (34)
35 GOERTZ, Lucas 101 004 908 69 30 195 30 (10)


Elite Women : Femmes

Pos Name/Nom UCI ID Points Gap/Écart Sherbrooke XCC
Top 25
Sherbrooke XCO
Top 75
1 VERMETTE, Roxane 100 588 214 87 235 60 (2) 175 (2)
2 ARSENEAULT, Laurie 100 095 894 42 226 9 26 (12) 200 (1)
3 BRADBURY, Nicole 100 482 950 68 210 25 70 (1) 140 (4)
4 KILBURN, Greta 100 950 787 74 205 30 50 (3) 155 (3)
5 BOUCHARD, Lea 101 310 113 15 162 73 32 (9) 130 (5)
6 DROUIN, Anabelle 100 611 762 64 160 75 40 (5) 120 (6)
7 TÉTREAULT, Juliette 100 108 514 52 153 82 38 (6) 115 (7)
8 GAGNE, Ayana 100 511 937 52 146 89 36 (7) 110 (8)
9 ST ONGE, Marie Fay 100 523 816 00 128 107 28 (11) 100 (10)
10 CLARK, Elli 100 558 399 51 125 110 30 (10) 95 (11)
11 DE MARTIN, Mia 100 542 768 37 125 110 45 (4) 80 (14)
12 MARCOTTE, Catryana 100 619 858 12 124 111 34 (8) 90 (12)
13 GRANDMONT, Ophélie 100 609 031 49 121 114 16 (19) 105 (9)
14 NOBLE, Ellen 100 090 057 25 103 132 18 (17) 85 (13)
15 FERRIER BRUNEAU, Christel 100 517 011 82 95 140 24 (13) 71 (16)
16 TREMBLAY, Justine 100 590 616 64 91 144 22 (14) 69 (17)
17 HARRINGTON, Kellie 101 257 226 90 85 150 19 (16) 66 (18)
18 PERRON, Dorothee 101 071 945 79 81 154 17 (18) 64 (19)
19 ISHIDA, Yui 100 829 538 75 75 160 75 (15)
20 GAUTHIER, Anne Marie 100 811 034 01 20 215 20 (15)
21 LOITER, Talia 101 459 260 73 15 220 15 (20)


Junior Men : Hommes

Pos Name/Nom UCI ID Points Gap/Écart Sherbrooke XCC
Top 15
Sherbrooke XCO
Top 40
1 BELZILE, Emilien 100 822 563 84 135 35 (1) 100 (1)
2 TAILLEFER, Tristan 100 527 622 23 105 30 20 (4) 85 (2)
3 WOOD, Ethan 101 071 757 85 100 35 30 (2) 70 (3)
4 GAUTHIER, Nicolas 101 143 845 05 85 50 25 (3) 60 (4)
5 DESJARDINS, Antoine 100 950 470 48 64 71 14 (7) 50 (5)
6 GOERTZ, Sagan 101 239 071 74 63 72 18 (5) 45 (6)
7 GÉNIER, Tristan 100 947 738 32 53 82 16 (6) 37 (8)
8 RAYMOND, Albert 100 630 457 38 46 89 6 (13) 40 (7)
9 HARRINGTON, Eric 101 255 920 45 42 93 12 (8) 30 (11)
10 MERLIN, Maxime 100 815 302 01 40 95 8 (11) 32 (10)
11 MENARD, Louis Karl 100 805 081 62 34 101 (17) 34 (9)
12 IRWIN, Callum 101 432 328 10 31 104 5 (14) 26 (15)
13 CURETON, Finnley 101 507 784 00 29 106 (24) 29 (12)
14 EDMOND, Tyler 101 025 116 04 28 107 28 (13)
15 DESCHAMPS, Yanis 101 140 916 83 27 108 (21) 27 (14)
16 FRANKS, Grayson 101 259 546 82 26 109 7 (12) 19 (22)
17 RENAUD, Felix 100 827 250 18 25 110 (19) 25 (16)
18 SASSEVILLE, Jacob 100 635 450 84 24 111 (28) 24 (17)
19 LATENDRESSE, Gabriel 100 628 719 46 24 111 4 (15) 20 (21)
20 LANGEVIN, Thomas 101 190 823 35 23 112 (16) 23 (18)
21 MCCABE, Alex 101 382 214 45 22 113 22 (19)
22 VITTECOQ, Pierre-Samuel 101 060 383 60 21 114 (30) 21 (20)
23 CHICOINE, Leo 101 381 497 07 20 115 10 (9) 10 (31)
24 BERNHARD, Jack 101 173 567 45 18 117 18 (23)
25 KREUSER, Sacha 101 383 815 94 17 118 (20) 17 (24)
26 BUNDLE, Sam 100 899 605 11 16 119 (22) 16 (25)
27 SAULNIER, Raphaël 101 421 833 88 15 120 (31) 15 (26)
28 MASSICOTTE, Antoine 100 608 379 76 14 121 (25) 14 (27)
29 ZORN, Oskar 101 438 153 15 13 122 13 (28)
30 MARTIN, Thomas 100 807 123 67 12 123 (26) 12 (29)
31 BOURGEOIS, Eloi 101 181 377 95 11 124 (27) 11 (30)
32 VIVIER, Eloi 101 163 755 30 9 126 (39) 9 (32)
33 TABER, Jon 101 342 070 59 8 127 8 (33)
34 SIMARD, Louis-Xavier 101 534 649 93 7 128 (35) 7 (34)
35 TREMBLAY, Felix 100 604 547 27 6 129 (38) 6 (35)
36 DOUCET, Georges 101 199 129 96 5 130 5 (36)
37 MIGNAULT, Tomas 101 302 420 82 4 131 (33) 4 (37)
38 LEBLANC PAGÉ, Maxime 101 297 284 87 3 132 (41) 3 (38)
39 MILBURN TAI, Jordon 101 236 555 80 2 133 (40) 2 (39)
40 MORIN, Malek 101 167 359 45 1 134 (37) 1 (40)


Junior Women : Femmes

Pos Name/Nom UCI ID Points Gap/Écart Sherbrooke XCC
Top 15
Sherbrooke XCO
Top 40
1 RUELLAND, Maude 100 607 766 45 130 30 (2) 100 (1)
2 KNOLL, Nico 100 791 014 60 110 20 25 (3) 85 (2)
3 MAROIS, Lily Rose 100 825 802 25 105 25 35 (1) 70 (3)
4 HAREL, Alexia 100 535 517 61 80 50 20 (4) 60 (4)
5 MARTIN, Elisabeth 100 807 122 66 66 64 16 (6) 50 (5)
6 MORIN, Dominique 100 590 683 34 59 71 14 (7) 45 (6)
7 JOLICOEUR, sierra 101 394 062 59 58 72 18 (5) 40 (7)
8 HODGSON, Talia 101 434 049 82 49 81 12 (8) 37 (8)
9 WARREN, Elle 101 362 328 44 44 86 10 (9) 34 (9)
10 RAYMOND, Juliette 100 630 462 43 41 89 9 (10) 32 (10)
11 ST-ONGE, Clara 101 329 015 02 37 93 7 (12) 30 (11)
12 LYONNAIS, Marilou 100 618 176 76 37 93 8 (11) 29 (12)
13 MOON, Emma 101 485 731 63 28 102 28 (13)


U17 Cadet Men : Hommes

Pos Name/Nom UCI ID Points Gap/Écart Sherbrooke XCC
Top 15
Sherbrooke XCO
Top 40
1 DONOVAN, Andy 100 964 138 39 135 35 (1) 100 (1)
2 LEMIRE, Rafael 100 823 829 89 101 34 16 (6) 85 (2)
3 MCFARLANE, William 101 487 786 81 90 45 20 (4) 70 (3)
4 HOULE, William 101 178 018 34 74 61 14 (7) 60 (4)
5 DUBOIS, Zack 100 811 003 67 62 73 30 (2) 32 (10)
6 PERREAULT, Gabriel 100 801 399 66 55 80 18 (5) 37 (8)
7 CARRIER, Maxim 100 814 751 32 54 81 9 (10) 45 (6)
8 JEAUROND, Isaac 101 129 503 19 50 85 (16) 50 (5)
9 MALOIS, Mathis 101 067 018 02 50 85 10 (9) 40 (7)
10 DION, Leonard 100 931 089 67 42 93 8 (11) 34 (9)
11 SIGOUIN, Benjamin 100 911 890 74 42 93 12 (8) 30 (11)
12 GERVAIS, Antoine 101 163 286 46 34 101 7 (12) 27 (14)
13 DUELL, Connor 101 497 796 03 32 103 4 (15) 28 (13)
14 GIRARDEAU, Colin 100 827 224 89 32 103 6 (13) 26 (15)
15 LAVOIE, Raphael 100 807 555 14 29 106 (17) 29 (12)
16 GUYON, Simon 101 166 074 21 25 110 25 (16)
17 TYERS, Josh 100 938 911 32 25 110 25 (3)
18 DE OLIVEIRA, Mariano 101 192 695 64 24 111 (23) 24 (17)
19 BENSIMON, Asher 101 406 879 72 23 112 (29) 23 (18)
20 ROWAAN, Hayden 101 505 004 33 22 113 (19) 22 (19)
21 WAGNER, Tristan 101 166 047 91 21 114 (22) 21 (20)
22 TOUSIGNANT, Louis Charles 100 910 619 64 20 115 (32) 20 (21)
23 CHIQUET, Gael 101 197 840 68 19 116 (35) 19 (22)
24 TATTLE, Evan 101 491 264 67 18 117 (20) 18 (23)
25 DESFORGES, Emile 100 839 473 19 17 118 (18) 17 (24)
26 BELZILE, Emile 100 934 262 39 16 119 (41) 16 (25)
27 BARBEAU, Mathis 100 815 566 71 15 120 (30) 15 (26)
28 LEBEL, Antoine 100 822 604 28 14 121 (34) 14 (27)
29 ST-ONGE, Raphaël 101 431 051 91 13 122 (33) 13 (28)
30 POWERS, Edward 100 910 618 63 12 123 (36) 12 (29)
31 POULIOT, Noah 100 788 878 58 11 124 (27) 11 (30)
32 GOBEIL, Loic 100 827 267 35 10 125 (37) 10 (31)
33 BRUNET, Eliot 100 909 541 53 9 126 (31) 9 (32)
34 MÉNARD, Édouard 101 077 961 81 8 127 (25) 8 (33)
35 VIVIER, Robin 101 170 710 01 7 128 (39) 7 (34)
36 PARIS LOISELLE, Arthur 101 426 547 49 6 129 (28) 6 (35)
37 ALLARD, Matthew 101 077 966 86 5 130 (42) 5 (36)
38 LAPOINTE, Maveric 100 940 756 34 5 130 5 (14)
39 DENIGER, Benjamin 100 909 551 63 4 131 (40) 4 (37)
40 LEBEL, Justin 100 944 093 73 3 132 (52) 3 (38)
41 JULIEN, Alexandre 100 944 585 80 2 133 (43) 2 (39)
42 GIROUX, Olivier 101 282 230 68 1 134 (49) 1 (40)


U17 Cadet Women : Femmes

Pos Name/Nom UCI ID Points Gap/Écart Sherbrooke XCC
Top 15
Sherbrooke XCO
Top 40
1 BLAIS, Éliane 100 774 261 88 135 35 (1) 100 (1)
2 RENAUD, Julia 100 933 054 92 94 41 9 (10) 85 (2)
3 HAUBER, Clare 100 911 821 05 82 53 12 (8) 70 (3)
4 CANERS, Charlotte 101 419 849 44 80 55 20 (4) 60 (4)
5 NADEAU, Flavie 101 067 519 18 80 55 30 (2) 50 (5)
6 LEHMANN, Julia 101 386 619 85 61 74 16 (6) 45 (6)
7 ARPIN, Alexane 100 801 822 04 58 77 18 (5) 40 (7)
8 BELANGER, Anais 101 173 257 26 48 87 14 (7) 34 (9)
9 MACKINNON, Claire 101 276 839 12 45 90 8 (11) 37 (8)
10 CHRISTENSEN, Anna 101 554 158 08 42 93 10 (9) 32 (10)
11 GALLETTA, Chella 101 639 696 89 36 99 7 (12) 29 (12)
12 BOUCHARD, Nora 101 192 171 25 35 100 5 (14) 30 (11)
13 BEAULIEU, Adréa 101 443 165 80 32 103 6 (13) 26 (15)
14 FILLION, Dahlia 100 919 376 91 31 104 4 (15) 27 (14)
15 GERVAIS, Maelie 101 268 332 41 28 107 (16) 28 (13)
16 HAVILAND, Alexa 101 188 135 63 25 110 25 (3)


Tie Breaking Rules

If two or more riders are tied on points, the following rules are applied in sequence until the tie is broken:

  1. finish position in most recent event

Powered by CrossMgr